Aretes Bovino PROGAN 2008-2012 | Aretes Ovino PROGAN 2008-2012 | Identificadores Colmenas PROGAN 2008-2012 | Identificadores Caprinos PROGAN 2008-2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado | U.P.P | Colocados | En Campo | Colocados | En Campo | Colocados | En Campo | Colocados | En Campo |
Aguascalientes | 7,063 | 8,155 | 0 | 11,712 | 0 | 13,134 | 0 | 3,037 | 0 |
Baja California | 2,053 | 8,149 | 0 | 4,722 | 2 | 2,551 | 0 | 1,285 | 1,184 |
Baja California Sur | 4,075 | 12,256 | 20 | 6,390 | 522 | 2,230 | 330 | 13,797 | 3,736 |
Campeche | 31,074 | 75,442 | 0 | 82,040 | 0 | 188,004 | 0 | 934 | 0 |
Coahuila | 15,018 | 36,383 | 0 | 17,060 | 0 | 1,860 | 0 | 118,451 | 0 |
Colima | 5,935 | 9,833 | 0 | 3,208 | 0 | 9,768 | 0 | 726 | 0 |
Chiapas | 69,253 | 186,109 | 0 | 28,611 | 0 | 118,827 | 0 | 855 | 0 |
Chihuahua | 54,570 | 177,374 | 77 | 42,788 | 10,462 | 33,488 | 0 | 15,728 | 2,945 |
Distrito Federal | 657 | 295 | 0 | 1,622 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |
Durango | 35,363 | 62,262 | 62 | 11,627 | 1 | 10,337 | 2 | 25,152 | 24 |
Guanajuato | 33,498 | 84,086 | 0 | 107,667 | 38 | 19,771 | 0 | 42,169 | 0 |
Guerrero | 45,833 | 153,969 | 0 | 20,253 | 0 | 33,108 | 0 | 43,607 | 0 |
Hidalgo | 29,460 | 40,375 | 0 | 126,569 | 0 | 14,480 | 0 | 6,021 | 0 |
Jalisco | 64,010 | 233,449 | 0 | 46,695 | 353 | 82,280 | 0 | 9,051 | 0 |
Estado De México | 21,847 | 53,108 | 8 | 182,471 | 24 | 12,492 | 0 | 15,933 | 0 |
Michoacán | 41,899 | 134,366 | 262 | 41,428 | 0 | 30,901 | 0 | 41,484 | 0 |
Morelos | 7,719 | 2,598 | 0 | 4,293 | 0 | 21,824 | 1 | 225 | 0 |
Nayarit | 29,232 | 84,229 | 0 | 4,115 | 0 | 6,735 | 0 | 468 | 0 |
Nuevo León | 7,517 | 49,918 | 11,923 | 32,865 | 4,870 | 7,093 | 2,895 | 100,076 | 29,978 |
Oaxaca | 49,094 | 164,158 | 0 | 35,036 | 0 | 51,229 | 0 | 23,757 | 7 |
Puebla | 22,784 | 49,417 | 0 | 137,303 | 0 | 66,941 | 0 | 95,218 | 0 |
Querétaro | 6,897 | 6,984 | 0 | 15,939 | 0 | 3,366 | 0 | 4,034 | 0 |
Quintana Roo | 9,666 | 13,203 | 0 | 17,556 | 0 | 67,251 | 0 | 231 | 0 |
San Luis Potosí | 29,900 | 103,919 | 0 | 69,573 | 0 | 28,029 | 0 | 164,556 | 0 |
Sinaloa | 38,927 | 75,834 | 260 | 27,909 | 1 | 35,780 | 0 | 3,232 | 8 |
Sonora | 25,473 | 45,430 | 10,195 | 18,106 | 178 | 36,569 | 1 | 2,959 | 0 |
Tabasco | 48,267 | 138,585 | 0 | 9,570 | 0 | 2,346 | 0 | 0 | 0 |
Tamaulipas | 40,844 | 140,174 | 0 | 54,342 | 0 | 12,085 | 0 | 29,822 | 0 |
Tlaxcala | 11,471 | 17,012 | 0 | 86,079 | 0 | 18,288 | 0 | 8,159 | 0 |
Veracruz | 130,927 | 467,283 | 0 | 22,428 | 0 | 70,753 | 21 | 3,972 | 0 |
Yucatán | 25,149 | 49,685 | 0 | 46,409 | 0 | 287,485 | 1 | 413 | 0 |
Zacatecas | 32,210 | 89,375 | 304 | 113,387 | 1,161 | 23,888 | 0 | 71,902 | 12,620 |
Región Lagunera | 8,097 | 0 | 2,044 | 0 | 5,576 | 0 | 104,851 | 0 | |
Total | 977,685 | 2'781,512 | 23,111 | 1'431,817 | 17,612 | 1'319,009 | 3,251 | 952,105 | 50,502 |
Total de identificadores colocados 6'578,919
Actualizado 04 Junio 2013